* Обязательное поле
** Регистрационный лист, подтвержденный заказчиком бронирования и MTÜ Pärnu Aiaklubi, равносилен договору продажи
№ торгового площадка | Размер торговой площади (m²) | Линия фронта (м) | Глубина (м) | Примечание | Cтоимость+НДС | Забронированы | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 10 | 60 | 6.70 | 8.50 | Müügiplatsi taga | 111.00 | RAUDSEPA TALU | EST |
Nr. 11 | 61 | 6.60 | 9.20 | Müügiplatsi taga | 112.85 | AQUALILIUM OÜ | EST |
Nr. 12 | 92 | 12.80 | 8.70 | Müügiplatsi taga | 170.20 | BERZINI ZS | LV |
Nr. 13 | 58 | 8.60 | 7.20 | Müügiplatsil | 107.30 | KRISTA PUUKOOL | EST |
Nr. 14 | 49 | 6.50 | 7.50 | Müügiplatsil | 90.65 | AHTI TIIRMAA FIE | EST |
Nr. 15 | 63 | 7.00 | 8.20 | Müügiplatsi taga | 116.55 | Läti Ülikooli puukool "Babite" | LV |
Nr. 16 | 74 | 7.50 | 9.40 | Müügiplatsi taga | 136.90 | V.G.-Rare plant nursery.IK | LV |
Nr. 17 | 128 | 9.70 | 11.20 | Müügiplatsi taga | 205.00 | DAINIUS SKAPARAS | LT |
Nr. 18 | 149 | 10.40 | 11.50 | Müügiplatsil | 239.00 | KIKSI SIA | LV |
Nr. 19 | 129 | 11.50 | 11.10 | Müügiplatsil | 216.30 | IG ADVICE SIA | LV |
Nr. 20 | 95 | 8.00 | 12.30 | Müügiplatsil | 171.00 | KÜLLI KAMBEK | EST |
Nr. 21 | 154 | 13.00 | 12.00 | Müügiplatsil | 258.30 | SIA KOKAUDZĒTAVA BALTEZERS | LV |
Nr. 22 | 94 | 9.70 | 9.70 | Müügiplatsil | 169.20 | KRUMMELLENES.LV | LV |
Nr. 23 | 42 | 6.00 | 7.30 | Sadama tn kõnnitee | 84.00 | NURME AED OÜ | EST |
Nr. 24 | Müügiplatsil | 55.00 | MARITE GRAUSMANE | LV | |||
Nr. 24a | Müügiplatsil | 50.00 | JAAN KUKK | EST | |||
Nr. 25 | 99 | 11.80 | 8.40 | Müügiplatsil | 178.20 | SEEDRI PUUKOOL OÜ | EST |
Nr. 37 | 61 | 7.80 | 8.10 | Kõnniteel müügiplatsi lähedal | 112.85 | ||
Nr. 38 | 87 | 9.20 | 9.70 | Müügiplatsil | 160.95 | VALENTINA lOZBERE | LV |
Nr. 39 | 90 | 8.90 | 9.80 | Müügiplatsil | 166.50 | HÜÜP OÜ | EST |
Nr. 40 | 82 | 10.10 | 8.20 | Kõnniteel müügiplatsi taga | 164.00 | VESKI PUUKOOL TÜ | EST |
Nr. 43 | 24 | 12.00 | 3.80 | Sadama tn kõnniteel | 85.00 | TOOLAMAA AED OÜ | EST |
Nr. 44 | 31 | 7.70 | 4.20 | Sadama tn kõnniteel | 85.00 | KOPLITOA AED OÜ | EST |
Nr. 45 | 32 | 7.40 | 4.50 | Sadama tn kõnniteel | 83.20 | IK 7rozes | LV |
Nr. 46 | 30 | 7.00 | 4.60 | Sadama tn kõnniteel | 78.00 | ML AED OÜ | EST |
Nr. 47 | 23 | 5.30 | 4.50 | Sadama tn kõnniteel | 69.00 | VVS! SIA | LV |
Nr. 48 | 22 | 5.30 | 4.40 | Sadama tn kõnniteel | 66.00 | SIBULLILLED OÜ | EST |
Nr. 49 | 15 | 4.00 | 4.30 | Sadama tn kõnniteel | 45.00 | MELTESTAR OÜ | EST |
Nr. 50 | 22 | 6.20 | 3.70 | Sadama tn kõnniteel | 66.00 | VYTAUTAS NELIYPSUS | LT |
Nr. 51 | 12 | 3.60 | 3.30 | Sadama tn kõnniteel | 42.00 | VYTAUTAS NELIYPSUS | LT |
Nr. 54 | 31 | 16.70 | 3.10 | 93.00 | HELGA TAIMEAED | EST | |
Nr. 55 | 20 | 8.90 | 3.20 | Sadama tn kõnniteel | 60.00 | HELGA TAIMEAED | EST |
Nr. 58 | 12 | 3.80 | 3.20 | Sadama tn kõnniteel | 40.25 | PEEBU AED OÜ | EST |
Nr. 59 | 18 | 5.90 | 3.10 | Sadama tn kõnniteel | 40.25 | ||
Nr. 60 | 12 | 3.70 | 3.30 | Sadama tn kõnniteel | 37.95 | ||
Nr. 61 | 17 | 4.60 | 3.60 | Sadama tn kõnniteel | 34.50 | ||
Nr. 62 | 18 | 4.40 | 3.90 | Sadama tn kõnniteel | 50.60 | ||
Nr. 63 | 24 | 5.20 | 4.10 | Sadama tn kõnniteel | 58.65 | VÄEKÄED OÜ | EST |
Nr. 64 | 27 | 5.60 | 4.30 | Sadma tn kõnniteel | 80.50 | IK 7rozes | LV |
Nr. 65 | 39 | 11.40 | 4.40 | Sadama tn kõnniteel | 90.85 | MERISTEMAS SIA | LV |
T-01 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga | 55.00 | FIE JÜRI KASKA | EST | |
T-11 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | KALISTRU DISAIN OÜ | EST | ||
T-12 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | ||||
T-13 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | ANDRES ILVES / R | EST | ||
T-14 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | ||||
T-15 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | FASHON CONSULT OÜ | EST | ||
T-16 | 3.00 | 3.00 | Sõiduk müügiplatsi taga kõnniteel | 70.00 | FASHON CONSULT OÜ | EST | |
T-17 | 3.00 | 3.00 | Sõiduk müügiplatsi taga kõnniteel | 70.00 | JAANITALU SINGIVABRIK OÜ | EST | |
T-18 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | RAUL RUNGI / R | EST | ||
T-18 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | LIIDIA VOODLA / L | EST | ||
T-19 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | MARIT RUMMEL | EST | ||
T-20 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | ||||
T-21 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | ||||
T-22 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | JUURIKA OÜ | EST | ||
T-23 | 6.00 | 4.00 | Auto müügiplatsi taga kõnniteel | 110.00 | MAXIMUMNUMBER OÜ | EST | |
T-24 | 3.00 | 3.00 | Auto müügiplatsi taga | 70.00 | GÜLLÜZADEM | EST | |
T-25 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | KÕHE TALU | EST | ||
T-26 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | AASPERE MESILA / R | EST | ||
T-27 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | TAIMI VUKS FIE | EST | ||
T-28 | 5.00 | 3.00 | Auto müügiplatsi taga kõnniteel. | 70.00 | PAI PAGAR | EST | |
T-29 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | LONNIJA SIA | LV | ||
T-30 | 3.00 | 3.00 | Auto müügiplatsi taga kõnniteel | 70.00 | EESTI SEENEFARM OÜ | EST |
Siin kaardil leiad kõik vajaliku, s.h ööbimissoovitused.