Lai apstiprinātu piedalīšanos gadatirgū, ir jānosūta Dalībnieka Reģistrācijas lapa arī tiem tirgotājiem, kuri agrāk ir piedalījušies mūsu gadatirgū un kuru tirgošanās vieta uz gadatirgus laukuma plāna jau ir atzīmēta!
Reģistrēšanās gadatirgum sākas 13.07.2020
* Required field
** Sending promotional material no later than 25.07.2020 to kati@taimelaat.ee
*** Registration form that is approved by MTÜ Pärnu Aiaklubi is equal to sales contract
Tirdzniecības vietas nr. | Tirdzniecības līnija (m) | Dziļums (m) | Vietas platība (m²) | Maksa € NB! +PVN | Piezīmes. Notes | Rezervēts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 6,5 | 8,2 | 52 | 135,00 | Auto müügiplatsil. | KAEVANDI OÜ | EST |
03 | 6,5 | 7,7 | 49 | 128,00 | Auto müügiplatsil. | BLUESPOT OÜ | EST |
04 | 6,3 | 7,4 | 47 | 122,00 | Auto müügiplatsil. | OÜ POTTER TM | EST |
05 | 8,5 | 7,5 | 64 | 165,00 | Car at trade space. | DAINIUS SKAPARAS | LT |
06 | 6,2 | 8,1 | 51 | 133,00 | Auto müügiplatsil. | AQUALILIUM OÜ | EST |
07 | 6,3 | 8,2 | 52 | 135,00 | Auto müügiplatsil. | LUSITAANIA OÜ | EST |
08 | 9,9 | 8,5 | 58 | 155,00 | Auto müügiplatsil. | SAAREMAA SAUNAD OÜ | EST |
09 | 9,7 | 7,5 | 63 | 100,00 | Auto müügiplatsil. | ESKO HANKOV | EST |
10 | 6,6 | 8,8 | 60 | 96,00 | Auto müügiplatsil. | MEELISKUDUMID OÜ | EST |
11 | 6,6 | 9,1 | 62 | 99,00 | Car at trade space. | PRIISLE KOMMERTS OÜ | EST |
12 | 12,8 | 8,3 | 92 | 147,00 | Car at trade space. | BERZINI ZS | LV |
13 | 8,8 | 7,1 | 58 | 93,00 | Auto müügiplatsil. | KRISTA PUUKOOL | EST |
14 | 6,5 | 7,2 | 49 | 79,00 | Auto A-14+ järelkäru | REBASE TALU PUUKOOL | EST |
15 | 7,0 | 8,2 | 63 | 100,00 | Car at trade space. | V.G. -RARE PLANT NURSERY | LV |
16 | 7,3 | 9,4 | 75 | 120,00 | Auto müügiplatsil. Järelkäru. | CONWOOD OÜ | EST |
18 | 8,0 | 12,4 | 125 | 200,00 | Car at trade space. | KIKSI SIA | LV |
19 | 11,5 | 11,0 | 131 | 209,00 | Car at trade space. | STADU PLACIS | LV |
20 | 8,0 | 12,5 | 95 | 152,00 | Auto müügiplatsil. | KÜLLI KAMBEK FIE | EST |
21 | 12,9 | 11,1 | 145 | 232,00 | Car at trade space. | PUKU LAUKI SIA | LV |
22 | 9,8 | 9,9 | 94 | 190,00 | Auto müügiplatsil. | RIINA LUIK HALJASTUS | EST |
23 | 6,0 | 7,4 | 42 | 69,00 | Auto Sadama tänava kõnniteel. | SAARE-TÕRVAAUGU AIAND | EST |
25 | 11,8 | 8,4 | 99 | 158,00 | Auto müügiplatsil. | SEEDRI PUUKOOL | EST |
26 | 10,1 | 10,0 | 99 | 159,00 | Auto müügiplatsil. | VÕISTE PUUKOOL | EST |
27 | 9,9 | 9,5 | 93 | 149,00 | Auto müügiplatsil. | VÕISTE PUUKOOL | EST |
36 | 10,3 | 5,8 | 68 | 109,00 | Auto müügiplatsil. | MARINA MIHEJEVA | LV |
37 | 7,8 | 8,1 | 61 | 98,00 | Auto müügiplatsil. | JELENA KONDRUSEVA | LV |
38 | 9,2 | 9,7 | 87 | 139,00 | Auto müügiplatsil. | TORI LILLEAED OÜ | EST |
39 | 8,9 | 9,8 | 90 | 144,00 | Car at trade space. | ILMARS ZIRNIS | LV |
40 | 10,1 | 8,2 | 82 | 149,00 | Car at trade space. | ILMARS ZIRNIS | LV |
42 | 8,8 | 4,5 | 30 | 78,00 | SADEVÄLJA OÜ | EST | |
43 | 7,7 | 4,6 | 34 | 88,00 | MERISTĒMAS SIA | LV | |
44 | 7,5 | 4,5 | 32 | 83,00 | MERISTĒMAS SIA | LV | |
45 | 6,8 | 4,4 | 29 | 75,00 | HEDERA PLUSS SIA | LV | |
46 | 5,4 | 4,6 | 23 | 60,00 | AUTO A-13 | VALENTINA LOZBERE | LV |
48 | 4,3 | 4,0 | 16 | 42,00 | AUTO-9 | VYTAUTAS NELIUPSYS | LT |
49 | 4,0 | 4,0 | 13 | 35,00 | AUTO-9 | VYTAUTAS NELIUPSYS | LT |
50 | 4,2 | 3,2 | 12 | 35,00 | TÕNU LIND | EST | |
51 | 3,6 | 3,5 | 12 | 35,00 | MELTESTAR OÜ | EST | |
52 | 3,9 | 3,7 | 14 | 37,00 | GERD SOIUNEN | EST | |
53 | 3,6 | 3,7 | 13 | 35,00 | MĪTAVAS ČIEKURS SIA | LV | |
56 | 3,7 | 3,4 | 13 | 35,00 | |||
57 | 3,9 | 3,5 | 12 | 33,00 | JUURIKAS OÜ | EST | |
58 | 3,8 | 3,5 | 13 | 35,00 | LEPES ZS | LV | |
59 | 4,2 | 3,2 | 13 | 35,00 | LEPES ZS | LV | |
60 | 3,4 | 3,3 | 10 | 30,00 | SIBULLILLED OÜ | EST | |
61 | 3,6 | 3,3 | 12 | 35,00 | SIBULLILLED OÜ | EST | |
63 | 4,2 | 4,2 | 20 | 51,00 | PROHOME | EST | |
64 | 5,0 | 4,95 | 27 | 70,00 | AUTO A-10 | BRENTA SIA | LV |
65 | 5,5 | 5,0 | 30 | 79,00 | AUTO A-10 | BRENTA SIA | LV |
66 | 11,3 | 4,5 | 39 | 99,00 | AUTO A-8 | EVA JAUNROMANE | LV |
67 | 5,4+5,7 | 5,0 | 22 | 57,00 | AFANASI GORJUNOV | EST | |
68 | 5,5 | 5,2 | 24 | 63,00 | MERLE MOEÄRI OÜ | EST | |
69 | 5,5 | 5,0 | 25 | 65,00 | |||
70 | 6,2 | 5,3 | 30 | 78,00 | AUTO A-4 | VESKI TÜ | EST |
71 | 5,2 | 5,2 | 26 | 68,00 | - | VESKI TÜ | EST |
72 | 5,1 | 5,3 | 26 | 68,00 | RT TERRAS OÜ | EST | |
73 | 6,3 | 5,2 | 32 | 83,00 | AUTO A-2 | 7 ROZES IK | LV |
74 | 6,2 | 5,2 | 26 | 68,00 | TANNI-VAKKOMA OÜ | EST | |
75 | 6,0 | 5,2 | 30 | 78,00 | TANNI-VAKOMA OÜ | EST | |
77 | 5,2 | 6,3 | 28 | 73,00 | AUTO A-18 | LATROZE | LV |
78 | 5,4 | 5,8 | 28 | 73,00 | LATROZE | LV | |
79 | 6,1 | 5,4 | 31 | 81,00 | |||
80 | 5,1 | 5,4 | 26 | 68,00 | MARITE GRAUSMANE | LV | |
81 | 5,1 | 5,1 | 26 | 68,00 | ML AED OÜ | EST | |
82 | 6,2 | 5,2 | 32 | 83,00 | - | ML AED OÜ | EST |
83 | 5,1 | 5,1 | 25 | 65,00 | AUTO A-2 | 7ROZES IK | LV |
84 | 6,0 | 5,2 | 30 | 78,00 | TANNI-VAKOMA OÜ | EST | |
85 | 6,2 | 5,0 | 30 | 78,00 | TANNI-VAKOMA OÜ | EST | |
87 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | STERNOBERG OÜ | EST | |
88 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | STERNOBERG OÜ | EST | |
89 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | AUTO A-1 | PRUULI-KASKA VIINAMARJATALU | EST |
T-01 | 4,5 | 3,0 | 13,5 | 50,00 | Auto Sadama tn.kõnnitee | NURME AED OÜ | EST |
T-02 | 4,5 | 3,0 | 13,5 | 50,00 | - | NURME AED OÜ | EST |
T-03 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | RAUL RUNGI | EST | |
T-4 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | AEVI OÜ | EST | |
T-5 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | KALAMATSI MEIEREI OÜ | EST | |
T-6 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | PEIPSIKALDA TALU | EST | |
T-7 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | LEIBA JA TSIRKUST OÜ | EST | |
T-8 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | LX COSMETICS | EST | |
T-9 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | DABAS MAIZE | LV | |
T-10 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | AKBANA OÜ | EST | |
T-11 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | FOXIIN OÜ | EST | |
T-12 | 4,5 | 3,0 | 13,5 | 50,00 | KALISTRU DISAIN OÜ | EST | |
T-13 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | DELIKATESS FOOD OÜ | EST | |
T-14 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | SANDRA ICAKA | LV | |
T-15 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | DORĪTES Z.S | LV | |
T-16 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | DORĪTES Z.S | LV | |
T-17 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | KERKVEL OÜ | EST | |
T-18 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | JAANITALU SINGIVABRIK OÜ | EST | |
T-19 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | AUTO A-6 | DĀRZA DEKORI SIA | LV |
T-20 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | AUTO A-7 | DĀRZA DEKORI | LV |
T-21 | 6,0 | 4,0 | 45,00 | PÕLLUMAJANDUSAMET | EST | ||
T-22 | 4,5 | 3,0 | 90,00 | Auto müügiplatsi taga | TULI CATERING | EST | |
T-24 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | PIEPSIKALDA TALU | EST | |
T-25 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | MAHELEIB OÜ | EST | |
T-26 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | PANKERA UAB | LT | |
T-27 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | VILLAGU TALU | EST | |
T-28 | 5,3 | 3,0 | 45,00 | Platsil elektrikilp, tänavavalgustuspost. | PAI PAGAR | EST | |
T-29 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | VOLDE OÜ | EST | |
T-30 | 3,0 | 3,0 | 9 | 45,00 | VOLDE OÜ | EST |
Šajā kartē atradīsi visu vajadzīgo, t.sk. nakšņošanas iespējas.