Registreerumise aluseks on korraldajale saadetud OSAVÕTJA REGISTREERIMISLEHT
Registreerumise aluseks on korraldajale saadetud OSAVÕTJA REGISTREERIMISLEHT
Registreerimine laadale on avatud
* Kohustuslik väli
** Broneeringu taotleja ja MTÜ Pärnu Aiaklubi poolt kinnitatud registreerimisleht on võrdne müügilepinguga
Müügiplatsi nr. | Platsi suurus (m²) | Müügijoon (m) | Sügavus (m) | Märkused, auto | Maksumus +km | Registreeritud kaupleja | Riik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 10 | 60 | 6.70 | 8.50 | Müügiplatsi taga | 117.00 | RAUDSEPA TALU | EST |
Nr. 11 | 61 | 6.60 | 9.20 | Müügiplatsi taga | 119.00 | Marite Grausmane/Jaan Kukk | LV/EST |
Nr. 12 | 92 | 12.80 | 8.70 | Müügiplatsi taga | 179.00 | BERZINI ZS | LV |
Nr. 13 | 58 | 8.60 | 7.20 | Müügiplatsil | 115.00 | KRISTA PUUKOOL | EST |
Nr. 14 | 49 | 6.50 | 7.50 | Müügiplatsil | 96.00 | AHTI TIIRMAA FIE | EST |
Nr. 15 | 63 | 7.00 | 8.20 | Müügiplatsi taga | 125.00 | Läti Ülikooli puukool "BABITE" | LV |
Nr. 16 | 74 | 7.50 | 9.40 | Müügiplatsi taga | 145.00 | V.G.-RARE PLANT NURSERY | LV |
Nr. 17 | 128 | 9.70 | 11.20 | Müügiplatsi taga | 215.00 | DAINIUS SKAPARAS | LT |
Nr. 18 | 149 | 10.40 | 11.50 | Müügiplatsil | 240.00 | KIKSI SIA | LV |
Nr. 19 | 129 | 11.50 | 11.10 | Müügiplatsil | 230.00 | IG ADVICE SIA | LV |
Nr. 20 | 95 | 8.00 | 12.30 | Müügiplatsil | 180.00 | KÜLLI KAMBEK | EST |
Nr. 21 | 154 | 13.00 | 12.00 | Müügiplatsil | 270.00 | SIA KOKAUDZĒTAVA BALTEZERS | LV |
Nr. 22 | 94 | 9.70 | 9.70 | Müügiplatsil | 179.00 | KRUMMELLENES.LV | LV |
Nr. 23 | 42 | 6.00 | 7.30 | Sadama tn kõnnitee | 100.00 | NURME AED OÜ | EST |
Nr. 24 | 35 | 6.00 | 5.80 | 69.00 | ROŽLEJAS 44 SIA | LV | |
Nr. 24a | 43 | 6.70 | 6.50 | Müügiplatsil | 82.00 | AIA PUUKOOL OÜ | EST |
Nr. 25 | 99 | 11.80 | 8.40 | Müügiplatsil | 187.00 | SEEDRI PUUKOOL OÜ | EST |
Nr. 26 | 99 | 10.10 | 10.00 | Müügiplatsil | 187.00 | PALUSALU AIAD OÜ | EST |
Nr. 27 | 93 | 9.90 | 9.50 | Müügiplatsil | 150.00 | ZS "LIEPAS" | LV |
Nr. 28 | 65 | 8.30 | 7.80 | Müügiplatsil | 125.00 | HORTINUS OÜ | EST |
Nr. 34 | 66 | 10.10 | 6.50 | 118.80 | JELENA KONDRUSEVA | LV | |
Nr. 35 | 56 | 10.30 | 5.30 | Kõnniteel müügiplatsi taga | 110.00 | VINNYDISAIN OÜ | EST |
Nr. 36 | 61 | 10.30 | 5.80 | Kõnniteel müügiplatsi taga | 129.00 | KATARIINA PUUKOOL OÜ | EST |
Nr. 37 | 61 | 7.80 | 8.10 | Müügiplatsil | 129.00 | VALENTINA LOZBERE | LV |
Nr. 38 | 87 | 9.20 | 9.70 | Müügiplatsil | 169.00 | ROŽLEJAS 44 SIA | LV |
Nr. 39 | 90 | 8.90 | 9.80 | Müügiplatsil | 175.00 | MÄDAPEA MÕIS | EST |
Nr. 40 | 82 | 10.10 | 8.20 | Kõnniteel müügiplatsi taga | 190.00 | VESKI PUUKOOL TÜ | EST |
Nr. 43 | 24 | 12.00 | 3.80 | Sadama tn kõnniteel | 109.00 | SIBULLILLED OÜ | EST |
Nr. 44 | 31 | 7.70 | 4.20 | Sadama tn kõnniteel | 98.00 | GOLD TECHNOLOGY&KB | LV |
Nr. 45 | 32 | 7.40 | 4.50 | Sadama tn kõnniteel | 98.00 | IK 7ROZES | LV |
Nr. 46 | 30 | 7.00 | 4.60 | Sadama tn kõnniteel | 84.00 | ML AED OÜ | EST |
Nr. 47 | 23 | 5.30 | 4.50 | Sadama tn kõnniteel | 74.00 | MARINA PIKE | LV |
Nr. 48 | 22 | 5.30 | 4.40 | Sadama tn kõnniteel | 69.00 | MARINA PIKE | LV |
Nr. 49 | 15 | 4.00 | 4.30 | Sadama tn kõnniteel | 45.00 | PEEBU AED OÜ | EST |
Nr. 50 | 22 | 6.20 | 3.70 | Sadama tn kõnniteel | 69.00 | VYTAUTAS NELIYPSUS | LT |
Nr. 51 | 12 | 3.60 | 3.30 | Sadama tn kõnniteel | 45.00 | VYTAUTAS NELIYPSUS | LT |
Nr. 54 | 31 | 16.70 | 3.10 | 110.00 | HELGA TAIMEAED | EST | |
Nr. 55 | 20 | 8.90 | 3.20 | Sadama tn kõnniteel | 70.00 | HELGA TAIMEAED | EST |
Nr. 58 | 12 | 3.80 | 3.20 | Sadama tn kõnniteel | 45.00 | ||
Nr. 59 | 18 | 5.90 | 3.10 | Sadama tn kõnniteel | 54.00 | KOPLITOA AED OÜ | EST |
Nr. 60 | 12 | 3.70 | 3.30 | Sadama tn kõnniteel | 45.00 | MELTESTAR OÜ | EST |
Nr. 61 | 17 | 4.60 | 3.60 | Sadama tn kõnniteel | 49.00 | ARAM OÜ | EST |
Nr. 62 | 18 | 4.40 | 3.90 | Sadama tn kõnniteel | 50.60 | EVA JAUNROMĀNE | LV |
Nr. 63 | 24 | 5.20 | 4.10 | Sadama tn kõnniteel | 59.00 | EVA JAUNROMĀNE | LV |
Nr. 64 | 27 | 5.60 | 4.30 | Sadma tn kõnniteel | 85.00 | IK 7ROZES | LV |
Nr. 65 | 39 | 11.40 | 4.40 | Sadama tn kõnniteel | 135.00 | MERISTEMAS SIA | LV |
T-01 | 3.00 | 3.00 | Auto müügiplatsi taga | 59.00 | FIE JÜRI KASKA | EST | |
T-11 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | MIHAIL BIRJUK | EST | ||
T-12 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | KALISTRU DISAIN OÜ | EST | ||
T-13 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | KADI SOOSAAR | EST | ||
T-14 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | KADI SOOSAAR | EST | ||
T-15 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | FASHON CONSULT OÜ | EST | ||
T-16 | 3.00 | 3.00 | Auto müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | FASHON CONSULT OÜ | EST | |
T-17 | 3.00 | 3.00 | Auto müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | JAANITALU SINGID OÜ | EST | |
T-18 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | JUURIKA OÜ | EST | ||
T-19 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | TREI PUIDUKAUBAD OÜ | EST | ||
T-20 | 3.00 | 3.00 | Auto müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | TREI PUIDUKAUBAD OÜ | EST | |
T-21 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | ||||
T-22 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | KAFE COLOMBIANO | FIN | ||
T-23 | 6.00 | 3.00 | Auto müügiplatsi taga kõnniteel | 110.00 | MAXIMUMNUMBER OÜ | EST | |
T-24 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | EST.WAFFLEHOUSE | EST | ||
T-25 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | EST.WAFFLEHOUSE | EST | ||
T-26 | 3.00 | 3.00 | Auto müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | SAVIAUGU TALU OÜ | EST | |
T-27 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | SAVIAUGU TALU OÜ | EST | ||
T-28 | 3.00 | 3.00 | Auto müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | PAI PAGAR | EST | |
T-29 | 3.00 | 3.00 | Auto müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | JELENA LERMANE | LV | |
T-30 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | MEEMINISTEERIUM OÜ | EST |
Siin kaardil leiad kõik vajaliku, s.h ööbimissoovitused.