Registration confirms that trader has read through the conditions for participation
* Required field
** Sending promotional material ASAP to kati@taimelaat.ee
*** Registration form that is approved by MTÜ Pärnu Aiaklubi is equal to sales contract
Trading space no. | Trade space area (m²) | Trade space length (m) | Trade space width (m) | Notes, car | Cost +vat | Booked | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 01 | 59 | 7.70 | 7.80 | Müügiplatsi taga | 168.15 | FORAL KINNISVARA | EST |
Nr. 02 | 51 | 6.60 | 8.00 | Müügiplatsi taga | 145.35 | UPENITES SIA | LV |
Nr. 03 | 48 | 6.60 | 7.70 | Müügiplatsi taga | 134.40 | VERNERS MAIDO | LV |
Nr. 04 | 45 | 6.40 | 7.00 | Müügiplatsi taga | 126.00 | ANNE HANSON | EST |
Nr. 05 | 60 | 8.40 | 7.00 | Müügiplatsi taga | 168.00 | DAINIUS SKAPARAS | LT |
Nr. 06 | 49 | 6.20 | 7.60 | Müügiplatsil | 137.20 | GRILLIKURU OÜ | EST |
Nr. 07 | 51 | 6.40 | 8.00 | Müügiplatsil | 142.80 | STOKKER | EST |
Nr. 08 | 58 | 10.00 | 7.80 | Müügiplatsil | 162.40 | STOKER | EST |
Nr. 09 | 62 | 9.60 | 7.20 | Müügiplatsil | 124.00 | ESKO HANKOV | EST |
Nr. 10 | 60 | 6.70 | 8.50 | Müügiplatsi taga | 111.00 | RAUDSEPA TALU | EST |
Nr. 11 | 61 | 6.60 | 9.20 | Müügiplatsi taga | 112.85 | AQUALILIUM OÜ | EST |
Nr. 12 | 92 | 12.80 | 8.70 | Müügiplatsi taga | 170.20 | BERZINI ZS | LV |
Nr. 13 | 58 | 8.60 | 7.20 | Müügiplatsil | 107.30 | KRISTA PUUKOOL | EST |
Nr. 14 | 49 | 6.50 | 7.50 | Müügiplatsil | 90.65 | REBASE TALU PUUKOOL | EST |
Nr. 15 | 63 | 7.00 | 8.20 | Müügiplatsi taga | 116.55 | LÄTI ÜLIKOOL "BABITE" PUUKOOL | LV |
Nr. 16 | 74 | 7.50 | 9.40 | Müügiplatsi taga | 136.90 | DAINA KALNINA | EST |
Nr. 17 | 128 | 9.70 | 11.20 | Müügiplatsi taga | 205.00 | SANDRA GARNELYTE | LT |
Nr. 18 | 149 | 10.40 | 11.50 | Müügiplatsil | 239.00 | KIKSI SIA | LV |
Nr. 19 | 129 | 11.50 | 11.10 | Müügiplatsil | 216.30 | IG ADVICE | LV |
Nr. 20 | 95 | 8.00 | 12.30 | Müügiplatsil | 171.00 | KÜLLI KAMBEK | EST |
Nr. 21 | 154 | 13.00 | 12.00 | Müügiplatsil | 258.30 | ABSALON SIA | LV |
Nr. 22 | 94 | 9.70 | 9.70 | Müügiplatsil | 169.20 | KOPLITOA AED OÜ | EST |
Nr. 23 | 42 | 6.00 | 7.30 | Sadama tn kõnnitee | 84.00 | KASE AIAND | EST |
Nr. 24 | 78 | 12.70 | 6.00 | Müügiplatsil | 140.40 | KAREKA KÖÖGIVILI | EST |
Nr. 25 | 99 | 11.80 | 8.40 | Müügiplatsil | 178.20 | SEEDRI PUUKOOL OÜ | EST |
Nr. 26 | 99 | 10.10 | 10.00 | Müügiplatsil | 178.20 | LĪGA BĒRZIŅA | LV |
Nr. 27 | 93 | 9.90 | 9.50 | Müügiplatsil | 167.40 | JUSSI TALU OÜ | EST |
Nr. 35 | 93 | 10.30 | 5.30 | Kõnniteel müügiplatsi taga | 172.05 | ||
Nr. 36 | 68 | 10.30 | 5.80 | Kõnniteel müügiplatsi taga | 125.80 | AIA PUUKOOL | EST |
Nr. 37 | 61 | 7.80 | 8.10 | Kõnniteel müügiplatsi lähedal | 112.85 | VALENTINA LOZBERE | LV |
Nr. 38 | 87 | 9.20 | 9.70 | Müügiplatsil | 160.95 | UZKALNI ZS | LV |
Nr. 39 | 90 | 8.90 | 9.80 | Müügiplatsil | 166.50 | KASE AIAND | EST |
Nr. 40 | 82 | 10.10 | 8.20 | Kõnniteel müügiplatsi taga | 164.00 | CHRISTI UNT FIE | EST |
Nr. 41 | 74 | 16.80 | 7.00 | Müügiplatsil | 136.90 | EDITE EZERKALNE | LV |
Nr. 43 | 24 | 12.00 | 3.80 | Sadama tn kõnniteel | 108.00 | "ARES" PUUKOOL | LV |
Nr. 44 | 31 | 7.70 | 4.20 | Sadama tn kõnniteel | 93.00 | SADEVÄLJA OÜ | EST |
Nr. 45 | 32 | 7.40 | 4.50 | Sadama tn kõnniteel | 83.20 | JĀNIS MILERS | LV |
Nr. 46 | 30 | 7.00 | 4.60 | Sadama tn kõnniteel | 78.00 | PATRINA BURKEVICA | LV |
Nr. 47 | 23 | 5.30 | 4.50 | Sadama tn kõnniteel | 69.00 | ||
Nr. 48 | 22 | 5.30 | 4.40 | Sadama tn kõnniteel | 66.00 | TÕNU LIND | EST |
Nr. 49 | 15 | 4.00 | 4.30 | Sadama tn kõnniteel | 45.00 | GINTS TREIMANIS | LV |
Nr. 50 | 22 | 6.20 | 3.70 | Sadama tn kõnniteel | 66.00 | VYTAUTAS NELIUPSYS | LT |
Nr. 51 | 12 | 3.60 | 3.30 | Sadama tn kõnniteel | 42.00 | VYTAUTAS NELIUPSYS | LT |
Nr. 52 | 11 | 3.40 | 3.10 | Sadama tn kõnniteel | 38.50 | PÄIKESETERAD OÜ | EST |
Nr. 54 | 31 | 16.70 | 3.10 | 93.00 | TOLGO TALU OÜ | EST | |
Nr. 55 | 20 | 8.90 | 3.20 | Sadama tn kõnniteel | 60.00 | JUURIKA OÜ | EST |
Nr. 57 | 14 | 4.50 | 3.30 | Sadama tn kõnniteel | 37.95 | AELITA STELPE | LV |
Nr. 58 | 12 | 3.80 | 3.20 | Sadama tn kõnniteel | 40.25 | MELTESTAR OÜ | EST |
Nr. 59 | 18 | 5.90 | 3.10 | Sadama tn kõnniteel | 40.25 | uuELE elule | EST |
Nr. 60 | 12 | 3.70 | 3.30 | Sadama tn kõnniteel | 37.95 | GINTS TREIMANIS | LV |
Nr. 61 | 17 | 4.60 | 3.60 | Sadama tn kõnniteel | 34.50 | SIBULLILLED OÜ | EST |
Nr. 62 | 18 | 4.40 | 3.90 | Ringi tn sõiduteel,vt plaani | 50.60 | SIBLULLILLED OÜ | EST |
Nr. 63 | 24 | 5.20 | 4.10 | Ringi tn sõiduteel,vt plaani | 58.65 | ||
Nr. 64 | 27 | 5.60 | 4.30 | Ringi tn sõiduteel,vt plaani | 80.50 | JĀNIS MILERS | LV |
Nr. 65 | 39 | 11.40 | 4.40 | Ringi tn sõiduteel,vt plaani | 90.85 | EVA JAUNROMANE | LV |
Nr. 67 | 22 | 5.20 | 4.60 | Ringi tn sõiduteel,vt plaani | 67.85 | VESKI PUUKOOL | EST |
Nr. 68 | 25 | 5.40 | 5.00 | Ringi tn sõiduteel,vt plaani | 74.75 | AKBANA OÜ | EST |
Nr. 69 | 30 | 6.20 | 5.00 | Ringi tn sõiduteel,vt plaani | 89.70 | ROBERTS IKAUNIKES | LV |
Nr. 70 | 26 | 5.20 | 5.10 | Ringi tn sõiduteel,vt plaani | 78.20 | DELUXE CATERING OÜ | EST |
Nr. 72 | 32 | 6.10 | 5.20 | Ringi tn sõiduteel,vt plaani | 95.45 | ML AED | EST |
Nr. 73 | 25 | 5.00 | 5.10 | Ringi tn sõiduteel,vt plaani | 74.75 | ||
Nr. 74 | 29 | 5.90 | 5.10 | 87.40 | IK 7ROZES | LV | |
Nr. 75 | 29 | 11.10 | 5.10 | 89.70 | |||
Nr. 76 | 45 | 19.00 | 4.45 | 135.00 | ZUTINI 1, ZS | LV | |
Nr. 77 | 27 | 5.30 | 5.90 | 80.50 | VESKI PUUKOOL | EST | |
Nr. 78 | 29 | 5.60 | 5.70 | 83.95 | JAAN KUKK | EST | |
Nr. 79 | 31 | 6.00 | 5.50 | 93.15 | DAINIUS SKAPARAS | LT | |
Nr. 80 | 26 | 5.10 | 5.20 | 78.20 | HEIKKI KALJUSAAR | EST | |
Nr. 82 | 31 | 6.20 | 5.00 | 93.15 | ML AED OÜ | EST | |
Nr. 83 | 25 | 5.00 | 5.00 | 74.75 | GOLD TECHNOLOGY & KB | LV | |
Nr. 84 | 28 | 5.90 | 4.90 | 83.95 | IK 7ROZES | LV | |
Nr. 85 | 27 | 10.70 | 4.80 | 89.70 | ANDREASE AIAND OÜ | EST | |
Nr. 86 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | MAHE EERIKSAARE OÜ | EST | ||
Nr. 87 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | PRUULI-KASKA VIINAMARJATALU | EST | ||
T-02 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | ||||
T-03 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | ETHEL DISAIN OÜ | EST | ||
T-04 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | LATSESAM SIA | LV | ||
T-05 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | MERIKE KUKK FIE | EST | ||
T-06 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 70.00 | LEIBA JA TSIRKUST OÜ | EST | |
T-07 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | RIHNO OÜ | EST | ||
T-08 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 70.00 | FASHON CONSULT OÜ | EST | |
T-09 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | FASHON CONSULT OÜ | EST | ||
T-10 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 70.00 | KALISTRU DISAIN OÜ | EST | |
T-11 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | ESKOLE OÜ | EST | ||
T-12 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | EKOWIZE OÜ | EST | ||
T-13 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 70.00 | ELIIFI MAITSEMAJA | EST-TR | |
T-14 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | IGORS POGODINS | LV | ||
T-15 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 70.00 | LAMBERT PRODUCTIONS OÜ | EST | |
T-16 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | DACE PAKULE | LV | ||
T-17 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 70.00 | SINTIJA SĪMANSONE | LV | |
T-18 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | JAANITALU SINGIVABRIK | EST | ||
T-19 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 70.00 | DEKORI DĀRZAM SIA | LV | |
T-22 | 6.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga + järelkäru | 99.00 | AMANDERO OÜ | EST | |
T-23 | 4.50 | 3.00 | 60.00 | LUKEMER OÜ | EST | ||
T-24 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | KAFFI INVESTMENTS OÜ | EST | ||
T-25 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 70.00 | Güllüzadem OÜ | EST-TR | |
T-26 | 4.5 | 3.00 | 75.00 | JÄTSIMEISTRID OÜ | EST | ||
T-27 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 70.00 | LONNIJA SIA | LV | |
T-28 | 3.00 | 3.00 | 55.00 | AK GETMER OÜ | EST | ||
T-29 | 5.30 | 3.00 | 55.00 | TIIDU OÜ | EST | ||
T-31 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 70.00 | EESTI SEENEFARM | EST | |
JALG-1 | 75.00 | AUTOMAREKT OÜ | EST | ||||
PONID | KÄRBI TALU | EST |
Siin kaardil leiad kõik vajaliku, s.h ööbimissoovitused.