Müügiplatsi nr. | Platsi suurus (m²) | Müügijoon (m) | Sügavus (m) | Märkused, auto | Maksumus +km | Registreeritud kaupleja | Riik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 10 | 60 | 6.70 | 8.50 | Müügiplatsi taga | 132.00 | RAUDSEPA TALU | EST |
Nr. 11 | 61 | 6.60 | 9.20 | Müügiplatsi taga | 134.20 | ||
Nr. 12 | 92 | 12.80 | 8.70 | Müügiplatsi taga | 202.40 | BERZINI ZS | LV |
Nr. 13 | 58 | 8.60 | 7.20 | Müügiplatsil | 127.60 | KRISTA PUUKOOL | EST |
Nr. 14 | 49 | 6.50 | 7.50 | Müügiplatsil | 107.80 | REBASE TALU PUUKOOL | EST |
Nr. 15 | 63 | 7.00 | 8.20 | Müügiplatsi taga | 138.60 | VIKTORS GOBA | LV |
Nr. 16 | 75 | 7.50 | 9.40 | Müügiplatsi taga | 157.50 | KOPLITOA AED OÜ | EST |
Nr. 17 | 128 | 9.70 | 11.20 | Müügiplatsi taga | 256.00 | DAINIUS SKAPARAS | LT |
Nr. 18 | 149 | 10.40 | 11.50 | Müügiplatsil | 298.00 | STĀDAUDZĒTAVA BAIŽAS | LV |
Nr. 19 | 129 | 11.50 | 11.10 | Müügiplatsil | 258.00 | STĀDU PLACIS VALMIERA | LV |
Nr. 20 | 95 | 8.00 | 12.30 | Müügiplatsil | 190.00 | KÜLLI KAMBEK | EST |
Nr. 21 | 154 | 13.00 | 12.00 | Laada territooriumil | 308.00 | KOKAUDZĒTAVA BALTEZERS | LV |
Nr.22 | 94 | 9.70 | 9.70 | Müügiplatsil | 197.40 | KRUMMELLENES.lv | LV |
Nr. 23 | 42 | 6.00 | 7.30 | Sadama tn kõnnitee | 126.00 | ||
Nr. 24 | 78 | 15.00 | 6.40 | Müügiplatsil | 210.60 | POMERANCE STĀDAUDZĒTAVA | LV |
Nr. 25 | 99 | 11.80 | 8.40 | Müügiplatsil | 198.00 | SEEDRI PUUKOOL OÜ | EST |
Nr. 26 | 99 | 10.10 | 10.00 | Müügiplatsil | 198.00 | ||
186 | 93 | 9.90 | 9.50 | Müügiplatsil | 186.00 | ||
Nr. 28 | 65 | 8.30 | 7.80 | Müügiplatsil | 136.50 | ||
Nr.34 | 66 | 10.10 | 6.50 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 138.60 | MADARA ROMENKOVA SVETINA | LV |
Nr.35 | 56 | 10.30 | 5.60 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 117.60 | ||
Nr.36 | 61 | 10.30 | 5.80 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 134.20 | AIA PUUKOOL OÜ | EST |
Nr.37 | 61 | 7.80 | 8.10 | Müügiplatsil | 134.20 | VALENTINA LOZBERE | LV |
Nr. 38 | 87 | 9.20 | 9.70 | Müügiplatsil | 182.70 | MADARA ROMENKOVA SVETINA | LV |
Nr. 39 | 90 | 8.90 | 9.80 | Müügiplatsil | 198.00 | MÄDAPEA MÕISAAED | EST |
Nr. 40 | 82 | 10.10 | 8.20 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 205.00 | VESKI PUUKOOL | EST |
Nr. 43 | 44 | 16.00 | 5.70 | Sadama tn kõnniteel | 171.60 | MERISTEMAS SIA | LV |
Nr. 44 | 50 | 8.10 | 6.60 | Sadama tn kõnniteel | 130.00 | ||
Nr. 45 | 43 | 7.40 | 6.40 | Sadama tn kõnniteel | 111.80 | ||
Nr. 46 | 28 | 5.60 | 5.40 | Sadama tn kõnniteel | 84.00 | MARINA PIKE | LV |
Nr. 47 | 24 | 5.80 | 4.70 | Sadama tn kõnniteel | 72.00 | MARINA PIKE | LV |
Nr. 48 | 21.50 | 6.10 | 3.60 | Laada territooriumil | 64.50 | VYTAUTAS NELIUPŠYS | LT |
Nr. 49 | 17 | 5.40 | 3.20 | - | 58.65 | VYTAUTAS NELIYPŠYS | LT |
Nr. 50 | 13 | 4.60 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 52.00 | PEEBU AED OÜ | EST |
Nr. 51 | 44.50 | 20.00 | 3.60 | Sadama tn kõnniteel | 173.55 | HELGA TAIMEAED | EST |
Nr. 52 | 16 | 4.90 | 3.40 | Sadama tn sõiduteel | 46.40 | ||
Nr. 53 | 17 | 4.80 | 3.40 | Sadama tn kõnniteel | 49.30 | ||
Nr. 54 | 20 | 5.90 | 3.50 | Sadama tn kõnniteel | 58.00 | ||
Nr.55 | 19 | 5.10 | 3.90 | Laada territooriumil | 55.10 | EVA JAUNROMĀNE | LV |
Nr.56 | 19 | 4.30 | 4.10 | - | 55.10 | EVA JAUNROMĀNE | LV |
Nr.57 | 24 | 5.10 | 4.30 | Sadama tn kõnniteel | 69.60 | ||
Nr. 58 | 39 | 11.40 | 4.40 | Sadama tn kõnniteel | 136.50 | ||
T-11 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | |||
T-12 | 3.00 | 3.00 | Sadama tnkõnniteel | 64.00 | |||
T-13 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 64.00 | |||
T-14 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 64.00 | |||
T-15 | 3.00 | 3.00 | - | 64.00 | FASHON CONSULT OÜ | EST | |
T-16 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | FASHON CONSULT OÜ | EST | |
T-17 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 64.00 | |||
T-18 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 64.00 | |||
T-19 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 64.00 | |||
T-20 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | JAANI TALU | EST | |
T-22 | 6.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 165.00 | MAXIMUM NUMBER OÜ | EST | |
T-23 | 6.00 | 3.00 | Sadama tn kõnnitee | 64.00 | KAFFI INVESTMENTS OÜ | EST | |
T-24 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnnitee | 64.00 | EST | ||
T-25 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnnitee | 64.00 | EST | ||
T-26 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | EST | ||
T-27 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnnitee | 64.00 | |||
T-28 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | |||
T-29 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | |||
T-30 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnnitee | 64.00 | MEEMINISTEERIUM OÜ | EST |
12.–13. september 2025
Registreerimine laadale on avatud
* Kohustuslik väli
** Broneeringu taotleja ja MTÜ Pärnu Aiaklubi poolt kinnitatud registreerimisleht on võrdne müügilepinguga
Müügiplatsi nr. | Platsi suurus (m²) | Müügijoon (m) | Sügavus (m) | Märkused, auto | Maksumus +km | Registreeritud kaupleja | Riik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 10 | 60 | 6.70 | 8.50 | Müügiplatsi taga | 132.00 | RAUDSEPA TALU | EST |
Nr. 11 | 61 | 6.60 | 9.20 | Müügiplatsi taga | 134.20 | ||
Nr. 12 | 92 | 12.80 | 8.70 | Müügiplatsi taga | 202.40 | BERZINI ZS | LV |
Nr. 13 | 58 | 8.60 | 7.20 | Müügiplatsil | 127.60 | KRISTA PUUKOOL | EST |
Nr. 14 | 49 | 6.50 | 7.50 | Müügiplatsil | 107.80 | REBASE TALU PUUKOOL | EST |
Nr. 15 | 63 | 7.00 | 8.20 | Müügiplatsi taga | 138.60 | VIKTORS GOBA | LV |
Nr. 16 | 75 | 7.50 | 9.40 | Müügiplatsi taga | 157.50 | KOPLITOA AED OÜ | EST |
Nr. 17 | 128 | 9.70 | 11.20 | Müügiplatsi taga | 256.00 | DAINIUS SKAPARAS | LT |
Nr. 18 | 149 | 10.40 | 11.50 | Müügiplatsil | 298.00 | STĀDAUDZĒTAVA BAIŽAS | LV |
Nr. 19 | 129 | 11.50 | 11.10 | Müügiplatsil | 258.00 | STĀDU PLACIS VALMIERA | LV |
Nr. 20 | 95 | 8.00 | 12.30 | Müügiplatsil | 190.00 | KÜLLI KAMBEK | EST |
Nr. 21 | 154 | 13.00 | 12.00 | Laada territooriumil | 308.00 | KOKAUDZĒTAVA BALTEZERS | LV |
Nr.22 | 94 | 9.70 | 9.70 | Müügiplatsil | 197.40 | KRUMMELLENES.lv | LV |
Nr. 23 | 42 | 6.00 | 7.30 | Sadama tn kõnnitee | 126.00 | ||
Nr. 24 | 78 | 15.00 | 6.40 | Müügiplatsil | 210.60 | POMERANCE STĀDAUDZĒTAVA | LV |
Nr. 25 | 99 | 11.80 | 8.40 | Müügiplatsil | 198.00 | SEEDRI PUUKOOL OÜ | EST |
Nr. 26 | 99 | 10.10 | 10.00 | Müügiplatsil | 198.00 | ||
186 | 93 | 9.90 | 9.50 | Müügiplatsil | 186.00 | ||
Nr. 28 | 65 | 8.30 | 7.80 | Müügiplatsil | 136.50 | ||
Nr.34 | 66 | 10.10 | 6.50 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 138.60 | MADARA ROMENKOVA SVETINA | LV |
Nr.35 | 56 | 10.30 | 5.60 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 117.60 | ||
Nr.36 | 61 | 10.30 | 5.80 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 134.20 | AIA PUUKOOL OÜ | EST |
Nr.37 | 61 | 7.80 | 8.10 | Müügiplatsil | 134.20 | VALENTINA LOZBERE | LV |
Nr. 38 | 87 | 9.20 | 9.70 | Müügiplatsil | 182.70 | MADARA ROMENKOVA SVETINA | LV |
Nr. 39 | 90 | 8.90 | 9.80 | Müügiplatsil | 198.00 | MÄDAPEA MÕISAAED | EST |
Nr. 40 | 82 | 10.10 | 8.20 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 205.00 | VESKI PUUKOOL | EST |
Nr. 43 | 44 | 16.00 | 5.70 | Sadama tn kõnniteel | 171.60 | MERISTEMAS SIA | LV |
Nr. 44 | 50 | 8.10 | 6.60 | Sadama tn kõnniteel | 130.00 | ||
Nr. 45 | 43 | 7.40 | 6.40 | Sadama tn kõnniteel | 111.80 | ||
Nr. 46 | 28 | 5.60 | 5.40 | Sadama tn kõnniteel | 84.00 | MARINA PIKE | LV |
Nr. 47 | 24 | 5.80 | 4.70 | Sadama tn kõnniteel | 72.00 | MARINA PIKE | LV |
Nr. 48 | 21.50 | 6.10 | 3.60 | Laada territooriumil | 64.50 | VYTAUTAS NELIUPŠYS | LT |
Nr. 49 | 17 | 5.40 | 3.20 | - | 58.65 | VYTAUTAS NELIYPŠYS | LT |
Nr. 50 | 13 | 4.60 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 52.00 | PEEBU AED OÜ | EST |
Nr. 51 | 44.50 | 20.00 | 3.60 | Sadama tn kõnniteel | 173.55 | HELGA TAIMEAED | EST |
Nr. 52 | 16 | 4.90 | 3.40 | Sadama tn sõiduteel | 46.40 | ||
Nr. 53 | 17 | 4.80 | 3.40 | Sadama tn kõnniteel | 49.30 | ||
Nr. 54 | 20 | 5.90 | 3.50 | Sadama tn kõnniteel | 58.00 | ||
Nr.55 | 19 | 5.10 | 3.90 | Laada territooriumil | 55.10 | EVA JAUNROMĀNE | LV |
Nr.56 | 19 | 4.30 | 4.10 | - | 55.10 | EVA JAUNROMĀNE | LV |
Nr.57 | 24 | 5.10 | 4.30 | Sadama tn kõnniteel | 69.60 | ||
Nr. 58 | 39 | 11.40 | 4.40 | Sadama tn kõnniteel | 136.50 | ||
T-11 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | |||
T-12 | 3.00 | 3.00 | Sadama tnkõnniteel | 64.00 | |||
T-13 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 64.00 | |||
T-14 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 64.00 | |||
T-15 | 3.00 | 3.00 | - | 64.00 | FASHON CONSULT OÜ | EST | |
T-16 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | FASHON CONSULT OÜ | EST | |
T-17 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 64.00 | |||
T-18 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 64.00 | |||
T-19 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 64.00 | |||
T-20 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | JAANI TALU | EST | |
T-22 | 6.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 165.00 | MAXIMUM NUMBER OÜ | EST | |
T-23 | 6.00 | 3.00 | Sadama tn kõnnitee | 64.00 | KAFFI INVESTMENTS OÜ | EST | |
T-24 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnnitee | 64.00 | EST | ||
T-25 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnnitee | 64.00 | EST | ||
T-26 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | EST | ||
T-27 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnnitee | 64.00 | |||
T-28 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | |||
T-29 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | |||
T-30 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnnitee | 64.00 | MEEMINISTEERIUM OÜ | EST |
Siin kaardil leiad kõik vajaliku, s.h ööbimissoovitused.