8.–9. mai 2026
Registreerimine laadale on avatud
* Kohustuslik väli
** Broneeringu taotleja ja MTÜ Pärnu Aiaklubi poolt kinnitatud registreerimisleht on võrdne müügilepinguga
| Müügiplatsi nr. | Platsi suurus (m²) | Müügijoon (m) | Sügavus (m) | Märkused, auto | Maksumus +km | Registreeritud kaupleja | Riik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 10 | 60 | 6.70 | 8.50 | Müügiplatsi taga | 132.00 | RAUDSEPA TALU | EST |
| Nr. 11 | 61 | 6.60 | 9.20 | Müügiplatsi taga | 134.20 | AQUALILIUM OÜ | EST |
| Nr. 12 | 92 | 12.80 | 8.70 | Müügiplatsi taga | 202.40 | BERZINI ZS | LV |
| Nr. 13 | 58 | 8.60 | 7.20 | Müügiplatsil | 127.60 | KRISTA PUUKOOL OÜ | EST |
| Nr. 14 | 49 | 6.50 | 7.50 | Müügiplatsil | 107.80 | REBASE TALU PUUKOOL | EST |
| Nr. 15 | 63 | 7.00 | 8.20 | Müügiplatsi taga | 139.00 | MÄDAPEA MÕISA LILLEAED | EST |
| Nr. 16 | 74 | 7.50 | 9.40 | Müügiplatsi taga | 163.00 | KOPLITOA AED OÜ | EST |
| Nr. 17 | 128 | 9.70 | 11.20 | Müügiplatsi taga | 256.00 | DAINIUS SKAPARAS | LT |
| Nr. 18 | 149 | 10.40 | 11.50 | Müügiplatsil | 298.00 | STĀDAUDZĒTAVA BAIŽAS | LV |
| Nr. 19 | 129 | 11.50 | 11.10 | Müügiplatsil | 258.00 | STADU PLACIS VALMIERA | LV |
| Nr. 20 | 95 | 8.00 | 12.30 | Müügiplatsil | 190.00 | KÜLLI KAMBEK | EST |
| Nr. 21 | 154 | 13.00 | 12.00 | Müügiplatsil | 308.00 | KOKAUDZĒTAVA BALTEZERS | LV |
| Nr.22 | 94 | 9.70 | 9.70 | Müügiplatsil | 197.00 | KRUMMELLENES.lv | LV |
| Nr. 23 | 42 | 6.00 | 7.30 | Müügiplatsil | 105.00 | A.R.ROZES | LV |
| Nr. 24 | 84 | 13.80 | 6.40 | Müügiplatsil | 185.00 | KASE AIAND | EST |
| Nr. 25 | 99 | 11.80 | 8.40 | Müügiplatsil | 198.00 | SEEDRI PUUKOOL OÜ | EST |
| Nr. 26 | 99 | 10.10 | 10.00 | Müügiplatsil | 198.00 | KATARIINA PUUKOOL OÜ | EST |
| Nr. 27 | 93 | 9.90 | 9.50 | Müügiplatsil | 186.00 | KIKSI SIA | LV |
| Nr. 28 | 65 | 8.40 | 7.80 | Müügiplatsil | 130.00 | JUSSI TALU OÜ | EST |
| Nr. 29 | 57 | 8.40 | 6.50 | Müügiplatsil | 115.00 | VALENTINA LOZBERE | LV |
| Nr. 30 | 59 | 9.00 | 6.50 | Müügiplatsil | 120.00 | ||
| Nr. 31 | 89 | 8.80 | 7.90 | Müügiplatsil | 169.00 | ||
| Nr. 32 | 61 | 10.00 | 12.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 120.00 | ||
| Nr. 33 | 73 | Müügiplatsil | 146.00 | GINTS TREIMANIS | LV | ||
| Nr. 34 | 66 | 10.10 | 6.50 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 135.00 | MADARA ROMENKOVA SVETINA | LV |
| Nr. 35 | 56 | 10.30 | 5.60 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 118.00 | KENASTE TALU | EST |
| Nr. 36 | 61 | 10.30 | 5.80 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 128.00 | AIA PUUKOOL OÜ | EST |
| Nr. 37 | 61 | 7.80 | 8.10 | Müügiplatsil | 128.00 | ESKO HANKOV | EST |
| Nr. 38 | 87 | 9.20 | 9.70 | Müügiplatsil | 183.00 | UZKALNI ZS | LV |
| Nr. 39 | 90 | 8.90 | 9.80 | Müügiplatsil | 189.00 | KAREKA KÖÖGIVILI | EST |
| Nr. 40 | 82 | 10.10 | 8.20 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 205.00 | VESKI PUUKOOL | EST |
| Nr. 43 | 44 | 16.00 | 5.70 | Sadama tn kõnniteel | 154.00 | DĀRZNIECĪBA LĪGA IK | LV |
| Nr. 44 | 50 | 8.10 | 6.60 | Sadama tn kõnniteel | 149.00 | DĀRZNIECĪBA LĪGA IK | LV |
| Nr. 45 | 46 | 7.85 | 6.60 | Sadama tn kõnniteel | 135.00 | ||
| Nr. 46 | 36 | 7.30 | 6.20 | Sadama tn sõiduteel | 108.00 | BRIGITA NAGLE | LV |
| Nr. 47 | 29 | 5.60 | 5.50 | Sadama tn kõnniteel | 87.00 | MARINA PIKE | LV |
| Nr. 48 | 24 | 5.60 | 4.50 | Sadama tn kõnniteel | 72.00 | MARINA PIKE | LV |
| Nr. 49 | 22 | 6.10 | 3.90 | Sadama tn kõnniteel | 66.00 | VYTAUTAS NELIYPŠYS | LT |
| Nr. 50 | 17 | 5.40 | 3.30 | Sadama tn kõnniteel | 51.00 | VYTAUTAS NELIUPŠYS | LT |
| Nr. 51 | 12 | 3.60 | 3.30 | Sadama tn kõnniteel | 45.00 | PEEBU AED OÜ | EST |
| Nr. 52 | 44.50 | 20.00 | 5.90 | Sadama tn kõnniteel | 155.00 | HELGA TAIMEAED | EST |
| Nr. 53 | 16 | 4.90 | 3.40 | Sadama tn kõnniteel | 51.00 | ||
| Nr. 54 | 17 | 4.80 | 3.50 | Sadama tn kõnniteel | 51.00 | ||
| Nr. 55 | 20 | 5.80 | 3.50 | Sadama tn kõnniteel | 65.00 | ||
| Nr. 56 | 20 | 5.10 | 3.90 | Sadama tänav | 60.00 | ||
| Nr. 57 | 20 | 4.20 | 4.50 | Sadama tn kõnniteel | 60.00 | ||
| Nr. 58 | 24 | 4.50 | 5.00 | Sadama tn kõnniteel | 72.00 | BRIGITA NAGLE | LV |
| Nr. 59 | 28 | 4.90 | 5.20 | Sadama tn kõnniteel | 84.00 | ||
| Nr. 60 | 41 | 11.20 | 4.80 | Sadama tn kõnniteel | 139.00 | DĀRZNIECĪBA LĪGA IK | LV |
| T-10 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 65.00 | |||
| T-11 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 80.00 | |||
| T-12 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | |||
| T-13 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | |||
| T-14 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn sõiduteel | 65.00 | |||
| T-15 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | |||
| T-16 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 80.00 | JAANI TALU | EST | |
| T-17 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | |||
| T-18 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | |||
| T-19 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | |||
| T-22 | 6.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga+järelkäru | 165.00 | MAXIMUM NUMBER OÜ | EST | |
| T-23 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 80.00 | KAFFI INVESTMENTS OÜ | EST | |
| T-24 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | |||
| T-25 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | |||
| T-26 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | SELJAMAA TALU | EST | |
| T-27 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 80.00 | TREI PUIDUKAUBAD | EST | |
| T-28 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | TREI PUIDUKAUBAD | EST | |
| T-29 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 80.00 | JÕENIIDU OÜ | EST | |
| T-30 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | MEEMINISTEERIUM OÜ | EST | |
| R-2 | 36 | Ovaalse kujuga, telgita | 75.00 | ||||
| R-3 | 36 | Ovaalse kujuga, telgiga | 85.00 | ||||
| Müügiplatsi nr. | Platsi suurus (m²) | Müügijoon (m) | Sügavus (m) | Märkused, auto | Maksumus +km | Registreeritud kaupleja | Riik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 10 | 60 | 6.70 | 8.50 | Müügiplatsi taga | 132.00 | RAUDSEPA TALU | EST |
| Nr. 11 | 61 | 6.60 | 9.20 | Müügiplatsi taga | 134.20 | 7 ROZES IK | LV |
| Nr. 12 | 92 | 12.80 | 8.70 | Müügiplatsi taga | 202.40 | BERZINI ZS | LV |
| Nr. 13 | 58 | 8.60 | 7.20 | Müügiplatsil | 127.60 | KRISTA PUUKOOL | EST |
| Nr. 14 | 49 | 6.50 | 7.50 | Müügiplatsil | 107.80 | REBASE TALU PUUKOOL | EST |
| Nr. 15 | 63 | 7.00 | 8.20 | Müügiplatsi taga | 138.60 | VIKTORS GOBA | LV |
| Nr. 16 | 75 | 7.50 | 9.40 | Müügiplatsi taga | 157.50 | KOPLITOA AED OÜ | EST |
| Nr. 17 | 128 | 9.70 | 11.20 | Müügiplatsi taga | 256.00 | DAINIUS SKAPARAS | LT |
| Nr. 18 | 149 | 10.40 | 11.50 | Müügiplatsil | 298.00 | STĀDAUDZĒTAVA BAIŽAS | LV |
| Nr. 19 | 129 | 11.50 | 11.10 | Müügiplatsil | 258.00 | STĀDU PLACIS VALMIERA | LV |
| Nr. 20 | 95 | 8.00 | 12.30 | Müügiplatsil | 190.00 | KÜLLI KAMBEK | EST |
| Nr. 21 | 154 | 13.00 | 12.00 | Laada territooriumil | 308.00 | KOKAUDZĒTAVA BALTEZERS | LV |
| Nr.22 | 94 | 9.70 | 9.70 | Müügiplatsil | 197.40 | KRUMMELLENES.lv | LV |
| Nr. 23 | 42 | 6.00 | 7.30 | Sadama tn kõnnitee | 126.00 | NIIDU TALU OÜ | EST |
| Nr. 24 | 35 | 6.00 | 6.0 | Sadama tn kõnnitee | 105.00 | POMERANCE STĀDAUDZĒTAVA | LV |
| Nr.24a | 43 | 6.7 | 6.2 | Müügiplatsil | 115.00 | ||
| Nr. 25 | 99 | 11.80 | 8.40 | Müügiplatsil | 198.00 | SEEDRI PUUKOOL OÜ | EST |
| Nr. 26 | 99 | 10.10 | 10.00 | Müügiplatsil | 198.00 | KATARIINA PUUKOOL OÜ | EST |
| Nr.27 | 93 | 9.90 | 9.50 | Müügiplatsil | 186.00 | ||
| Nr.35 | 56 | 10.30 | 5.60 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 117.60 | ||
| Nr.36 | 61 | 10.30 | 5.80 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 134.20 | AIA PUUKOOL OÜ | EST |
| Nr.37 | 61 | 7.80 | 8.10 | Müügiplatsil | 134.20 | ||
| Nr. 38 | 87 | 9.20 | 9.70 | Müügiplatsil | 182.70 | MADARA ROMENKOVA SVETINA | LV |
| Nr. 39 | 90 | 8.90 | 9.80 | Müügiplatsil | 198.00 | ||
| Nr. 40 | 82 | 10.10 | 8.20 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 205.00 | VESKI PUUKOOL | EST |
| Nr. 43 | 44 | 16.00 | 5.70 | Sadama tn kõnniteel | 171.60 | MERISTEMAS SIA | LV |
| Nr. 44 | 50 | 8.10 | 6.60 | Sadama tn kõnniteel | 130.00 | ALLIKIVI OÜ | EST |
| Nr. 45 | 43 | 7.40 | 6.40 | Sadama tn kõnniteel | 111.80 | SIBULLILLED OÜ | EST |
| Nr. 46 | 28 | 5.60 | 5.40 | Sadama tn kõnniteel | 84.00 | MARINA PIKE | LV |
| Nr. 47 | 24 | 5.80 | 4.70 | Sadama tn kõnniteel | 72.00 | MARINA PIKE | LV |
| Nr. 48 | 21.50 | 6.10 | 3.60 | Laada territooriumil | 64.50 | VYTAUTAS NELIUPŠYS | LT |
| Nr. 49 | 17 | 5.40 | 3.20 | - | 58.65 | VYTAUTAS NELIYPŠYS | LT |
| Nr. 51 | 44.50 | 20.00 | 3.60 | Sadama tn kõnniteel | 155.75 | HELGA TAIMEAED | EST |
| Nr. 53 | 17 | 4.80 | 3.40 | Sadama tn kõnniteel | 49.30 | PEEBU AED OÜ | EST |
| Nr. 54 | 20 | 5.90 | 3.50 | Sadama tn kõnniteel | 58.00 | ARNIS BUNKA | LV |
| Nr.55 | 19 | 5.10 | 3.90 | Laada territooriumil | 55.10 | EVA JAUNROMĀNE | LV |
| Nr.56 | 19 | 4.30 | 4.10 | - | 55.10 | EVA JAUNROMĀNE | LV |
| Nr.57 | 24 | 5.10 | 4.30 | Sadama tn kõnniteel | 69.60 | ||
| Nr. 58 | 39 | 11.40 | 4.40 | Sadama tn kõnniteel | 136.50 | HEDERA PLUSS LTD. | LV |
| T-11 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | AQUALILIUM OÜ | EST | |
| T-12 | 3.00 | 3.00 | Sadama tnkõnniteel | 64.00 | AQUALILIUM OÜ | EST | |
| T-13 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 64.00 | |||
| T-14 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 64.00 | UPRUSE TALU | EST | |
| T-15 | 3.00 | 3.00 | - | 64.00 | FASHON CONSULT OÜ | EST | |
| T-16 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | FASHON CONSULT OÜ | EST | |
| T-17 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 64.00 | MARIT RUMMEL | EST | |
| T-18 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 64.00 | TÕRVAAUGU MAHE TALU | EST | |
| T-19 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 64.00 | |||
| T-20 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | JAANI TALU | EST | |
| T-22 | 6.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 165.00 | MAXIMUM NUMBER OÜ | EST | |
| T-23 | 6.00 | 3.00 | Sadama tn kõnnitee | 64.00 | KAFFI INVESTMENTS OÜ | EST | |
| T-24 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnnitee | 64.00 | |||
| T-25 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnnitee | 64.00 | |||
| T-26 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | EHA MEHIKAS | EST | |
| T-27 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnnitee | 64.00 | HEINO MEHIKAS | EST | |
| T-28 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | JÕENIIDU OÜ | EST | |
| T-29 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | MALAHHIIT OÜ | EST | |
| T-30 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnnitee | 64.00 | MEEMINISTEERIUM OÜ | EST |
Siin kaardil leiad kõik vajaliku, s.h ööbimissoovitused.